手机版详情
- 品牌:
- 博瑞特机械设备制造
- 供货总量:
- 99999 台
- 所在地:
- 江苏 苏州市

| 主 要 规 格 | 单 位 | DW-63CNC-2A-1S | 备 注 |
| 最大弯曲管径×壁厚 | mm | Φ 63×4 | 最小弯曲半径不得小于管径的1.8D;最大弯曲半径、最大有效穿芯长度可根据客户要求定制。 |
| 最大弯曲半径 | mm | R330 | |
| 最小弯曲半径 | mm | R20 | |
| 最大弯曲角度 | 190° | ||
| 最大送料长度 | mm | 2000 | |
| 送料方式 | 直送 | ||
| 工作速度 | 弯管速度 | 80°/s | |
| 转管速度 | 180°/s | ||
| 送料速度 | 800mm/s | ||
| 工作精度 | 弯管精度 | ±0.2 | |
| 转管精度 | ±0.1 | ||
| 送料精度 | ±0.1 | ||
| 资料输入方式 | Y.B.C | ||
| 转管伺服电机功率 | kw | 0.75 | |
| 送料伺服电机功率 | kw | 1.5 | |
| 管件最大允许弯头数 | 件 | 32 | |
| 可储存零件数 | 件 | 2000 | |
| 油压电机功率 | kw | 5.5 | |
| 系统最大压力 | mpa | 12 | |
| 机器尺寸 | mm | 4500×1100×1300 | |
| 机器重量 | kg | 2800 |
为您精选
查看更多
【免责声明】
【版权说明】
最终由(张家港博瑞特机械设备制造有限公司) 负责交易及图片版权等行为,有侵权等行为可以与官方客服联系,我们会配合下架处理。




