手机版详情
- 品牌:
- 昌隆
- 供货总量:
- 10000 台
- 所在地:
- 江苏 扬州市
拉力机产品展示
量程/N | 分辨精度/N | 系统精度/N |
0-100 | 0.001 | <0.5 |
0-1000 | 0.01 | <0.5 |
0-2500 | 0.1 | 0.5 |
0-5000 | 0.1 | 0.5 |
0-10000 | 0.1 | 0.5 |
0-50000 | 1 | <0.8 |
0-100000 | 2 | <0.8 |
表1 分辨精度、系统精度见下表:
量程/N | 分辨精度/N | 系统精度/N |
0-100 | 0.001 | <0.5 |
0-1000 | 0.01 | <0.5 |
0-2500 | 0.1 | 0.5 |
0-5000 | 0.1 | 0.5 |
0-10000 | 0.1 | 0.5 |
0-50000 | 1 | <0.8 |
0-100000 | 2 | <0.8 |
量程/N | 分辨精度/N | 系统精度/N |
0-100 | 0.001 | <0.5 |
0-1000 | 0.01 | <0.5 |
0-2500 | 0.1 | 0.5 |
0-5000 | 0.1 | 0.5 |
0-10000 | 0.1 | 0.5 |
0-50000 | 1 | <0.8 |
0-100000 | 2 | <0.8 |
扬州市江都区新昌隆试验机械有限公司为您提供【昌隆】CL-2500N拉力测试机、橡胶试验机、橡胶试验机厂家、材料试验机、板材试验机、钢丝拉力机、钢丝拉力试验机的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取【昌隆】CL-2500N拉力测试机、橡胶试验机、橡胶试验机厂家、材料试验机、板材试验机、钢丝拉力机、钢丝拉力试验机的具体资料
为您精选
查看更多
【免责声明】
【版权说明】
最终由(扬州昌隆试验机械有限公司) 负责交易及图片版权等行为,有侵权等行为可以与官方客服联系,我们会配合下架处理。